| Atletica Leggera | MIUR - USR LOMBARDIA -XV UFF. SCOL. A.T. LODI | |
| MIUR -DIR:SC. REGIONALE PER LA LOMBARDIA | ||
| 28/04/2011 | Luogo : C.tro Sp. "Cascina Faustina" Lodi | Impianto : Pista di Atl. leggera - Campo Capra |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Sig. Mario Versetti |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS. "FUSARI" -IC CASTIGLIONE D'ADDA | (LO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 6 | 11 |
| 2 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- | 6 | 23 |
| 3 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 6 | 28 |
| 4 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | 6 | 7 | 0 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 6 | 36 |
| 5 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | 3 | 11 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00-11,00- | 6 | 38 |
| 6 | SMS."GRAMSCI" -IC MULAZZANO | (LO) | 9 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 6 | 47 |
| 7 | SMS."F.CABRINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 5 | 12 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5,00- 5,00- 6,00-11,00-11,00-12,00- | 6 | 50 |
| 8 | SMS. SAN ROCCO AL PORTO | (LO) | 4 | 14 | 0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 4,00- 4,00- 5,00-11,00-14,00-16,00- | 6 | 54 |
| 9 | SMS. S.MARTINO IN STRADA | (LO) | 16 | 5 | 0 | 13 | 12 | 1 | 8 | 1,00- 5,00- 8,00-12,00-13,00-16,00- | 6 | 55 |
| 10 | SMS. -IC ZELO BUON PERSICO | (LO) | 14 | 4 | 0 | 17 | 6 | 13 | 3 | 3,00- 4,00- 6,00-13,00-14,00-17,00- | 6 | 57 |
| 11 | SMS. MAIRAGO | (LO) | 12 | 15 | 0 | 9 | 14 | 14 | 2 | 2,00- 9,00-12,00-14,00-14,00-15,00- | 6 | 66 |
| N.c. | SMLR "M. DI CANOSSA" LODI | (LO) | 11 | 8 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00- | 5 | 36 |
| N.c. | SMS. -IC GRAFFIGNANA | (LO) | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 12 | 8,00- 9,00-10,00-10,00-12,00- | 5 | 49 |
| N.c. | SMS "D.D.ABRUZZI"-IC BORGHETTO LODIGIANO | (LO) | 13 | 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 9,00-12,00-12,00-13,00-28,00- | 5 | 74 |
| N.c. | S.M.LR"P.ANDREOLI" LODI | (LO) | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 10,00-10,00-11,00-13,00- | 4 | 44 |
| N.c. | SMS "A. MORO" -IC MALEO | (LO) | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 0 | 13,00-14,00-15,00-15,00- | 4 | 57 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS. "A. NEGRI" LODI | (LO) | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 6 | 21 |
| 2 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 6 | 26 |
| 3 | SMS "CAZZULANI" -IC LODI | (LO) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00-12,00- | 6 | 32 |
| 4 | SMLR "M. DI CANOSSA" LODI | (LO) | 6 | 7 | 0 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00- | 6 | 37 |
| 5 | SMS."GRAMSCI" -IC MULAZZANO | (LO) | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00-10,00-12,00- | 6 | 39 |
| 6 | SMS. "FUSARI" -IC CASTIGLIONE D'ADDA | (LO) | 11 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-11,00-13,00- | 6 | 42 |
| 7 | SMS."DON MILANI" LODI | (LO) | 13 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1,00- 1,00- 5,00- 9,00-13,00-15,00- | 6 | 44 |
| 8 | SMS. -IC ZELO BUON PERSICO | (LO) | 7 | 9 | 0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 2,00- 7,00- 7,00- 7,00- 9,00-17,00- | 6 | 49 |
| 9 | SMS."F.CABRINI" S.ANGELO LODIGIANO | (LO) | 8 | 5 | 0 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 6 | 50 |
| 10 | SMS. SAN ROCCO AL PORTO | (LO) | 10 | 10 | 0 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 6 | 53 |
| 11 | SMS. S.MARTINO IN STRADA | (LO) | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 15 | 11 | 8,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-15,00- | 6 | 61 |
| 12 | SMS. MAIRAGO | (LO) | 33 | 14 | 0 | 13 | 11 | 13 | 4 | 4,00-11,00-13,00-13,00-14,00-33,00- | 6 | 88 |
| N.c. | SMS "D.D.ABRUZZI"-IC BORGHETTO LODIGIANO | (LO) | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 13 | 2,00- 6,00-11,00-12,00-13,00- | 5 | 44 |
| N.c. | SMS "A. MORO" -IC MALEO | (LO) | 14 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 7 | 7,00-12,00-13,00-14,00-14,00- | 5 | 60 |
| N.c. | SMS. -IC GRAFFIGNANA | (LO) | 12 | 31 | 0 | 17 | 0 | 8 | 14 | 8,00-12,00-14,00-17,00-31,00- | 5 | 82 |
| N.c. | S.M.LR"P.ANDREOLI" LODI | (LO) | 15 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 2,00-15,00-16,00-29,00- | 4 | 62 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |