| Corsa Campestre | UST UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| DISTRETTUALE CAMPESTRE MEDIE | ||
| 17/11/2011 | Luogo : CINISELLO | Impianto : PARCO NORD |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ORLANDO MARCHES BIANCA | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 88 | VERDERIO ILARIA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 40 | LEDESMA V ESTEFANIA | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 20 | PONTINI ANNA | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 93 | VENERUSO SARA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 39 | BONICALZA SOFIA | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 44 | LIOTTI JESSICA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 49 | VENEGONI MICHELA | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 54 | PERUZZI CAMILLA | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 9 | - |
| 10 | 94 | PEREGO SCICHITA MARTINA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 10 | - |
| 11 | 55 | ARCOLIN PAOLA | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 11 | - |
| 12 | 14 | DE MOLINER GIORGIA | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 12 | - |
| 13 | 24 | CARDINALE SILVIA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 13 | - |
| 14 | 41 | DESTEFANI NOEMI | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 14 | - |
| 15 | 103 | FORASASSI ALICE | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 15 | - |
| 16 | 104 | ROMANO LUCIA | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 16 | - |
| 17 | 42 | SOLZI EMMA | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 17 | - |
| 18 | 106 | MONDINI CHIARA | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 18 | - |
| 19 | 97 | MARTIGNONI CAMILLA | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 19 | - |
| 20 | 91 | CALVI ILARIA | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 20 | - |
| 21 | 105 | NICELLI VITTORIA | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 21 | - |
| 22 | 43 | BOGI BIANCA | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 22 | - |
| 23 | 50 | FENERI VERA | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 23 | - |
| 24 | 68 | MARZIALI STEFANIA | 1999 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 24 | - |
| 25 | 21 | POLVANI REBECCA | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 25 | - |
| 26 | 67 | MORABITO ALESSIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 26 | - |
| 27 | 22 | ANEDDA BEATRICE | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 27 | - |
| 28 | 89 | IELLIMO GRETA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 28 | - |
| 29 | 107 | BRANCATO VITTORIA | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 29 | - |
| 30 | 18 | POLVANI EUGENIA | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 30 | - |
| 31 | 64 | MARANO GIULIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 31 | - |
| 32 | 27 | BONANOMI CHIARA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 32 | - |
| 33 | 26 | D'APOLLO ELENA | 1998 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 33 | - |
| 34 | 78 | BERTOLETTI FRANCESCA | 1998 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 34 | - |
| 35 | 45 | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 35 | - |
| 36 | 47 | FATTORE VIOLA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 36 | - |
| 37 | 100 | GALLEANI ALICE | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 37 | - |
| 38 | 62 | PENATI CHIARA | 1999 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 38 | - |
| 39 | 101 | MORCHIO ARIANNNA | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 39 | - |
| 40 | 66 | LEGARI CLAUDIA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 40 | - |
| 41 | 56 | PANISI RACHELE | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 42 | 86 | MAXENTI MATILDE | 1999 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 42 | - |
| 43 | 95 | GIRGIS REDA | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 43 | - |
| 44 | 58 | LE ROSE ROSITA | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 44 | - |
| 45 | 57 | RAYMOND ALICE | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 45 | - |
| 46 | 61 | VECCHIA LISA | 1998 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 46 | - |
| 47 | 98 | SPOSATO GAIA | 1998 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 47 | - |
| 48 | 65 | COMINI MARTINA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 48 | - |
| 49 | 92 | SOTTOCORNO ANNA | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 49 | - |
| 50 | 90 | MILITTI SIMONA | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 50 | - |
| 51 | 25 | MARTINELLI LUCREZIA | 1999 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 51 | - |
| 52 | 23 | REGINI SOFIA | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 52 | - |
| 53 | 85 | SCAPIN MARINA | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 53 | - |
| 54 | 60 | MAGNANI LETIZIA | 1998 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 54 | - |
| 55 | 16 | CAMNASIO NICOLE | 1999 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 55 | - |
| 56 | 74 | PORCARO ALESSANDRA | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 56 | - |
| 57 | 51 | GARAVAGLIA ALESSIA | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 57 | - |
| 58 | 77 | AUSEYO AMANDA | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 58 | - |
| 59 | 75 | IELO ALICE | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 59 | - |
| 60 | 99 | D'ALESIO AURORA | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 60 | - |
| 61 | 13 | QUINTERO CAREN | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 61 | - |
| 62 | 80 | CIMINAGHI MICHELA | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 62 | - |
| 63 | 32 | COLTORTI MARGHERITA | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 63 | - |
| 64 | 79 | CARIOTI VALERIA | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 64 | - |
| 65 | 63 | ANNOVVAZZI GIULIA | 1999 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 65 | - |
| 66 | 38 | SANNA FEDERICA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 66 | - |
| 67 | 53 | TAMBURELLI MARGHERITA | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 67 | - |
| 68 | 37 | RITI CRISTINA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 68 | - |
| 69 | 34 | PISONI VITTORIA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 69 | - |
| 70 | 33 | RANCI ORTIGOSA BIANCA | 1998 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 70 | - |
| 71 | 3 | MARTINA FRANCESCA | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 71 | - |
| 72 | 28 | ASSIS DO AMIRAL TAMIERES | 1998 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 72 | - |
| 73 | 96 | CO' VALENTINA | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 73 | - |
| 74 | 35 | BONALUMI ELEONORA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 74 | - |
| 75 | 102 | MESSAGGI GLENDA | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 75 | - |
| 76 | 17 | LAZZARONI MATILDE | 1999 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 76 | - |
| 77 | 1 | CINONIO FEDERICA | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 77 | - |
| 78 | 36 | MANZONI VALERIA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 78 | - |
| 79 | 81 | GARIBOLDI ALICE | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 79 | - |
| 80 | 2 | PASCU ANDREA | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 80 | - |
| 81 | 82 | N'TUMBA MELISSA | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 81 | - |
| 82 | 87 | CORASANITI EMANUELA | 1999 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 82 | - |
| 83 | 15 | DI SAVINO SERENA | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 83 | - |
| 84 | 48 | CERIANI CONSUELO | 1999 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 84 | - |
| 85 | 4 | BATTIROSSI GRETA | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 85 | - |
| 86 | 72 | VIGORITO SARA | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 86 | - |
| 87 | 84 | KATANJA VALENTINA | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 87 | - |
| 88 | 46 | PALUMMIERI MARTA | 1999 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 88 | - |
| 89 | 71 | SPARE LAUREN ISABEL | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 89 | - |
| 90 | 30 | LUCINI BIANCA | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 90 | - |
| 91 | 70 | GERVASONI IRENE | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 91 | - |
| 92 | 73 | CAMPANELLI AURORA | 1999 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 92 | - |
| 93 | 31 | LOMBARDO CARLOTTA ANASTA | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 93 | - |
| 94 | 9 | FELIX FERNANDEZ MILENA | 1998 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 94 | - |
| 95 | 12 | COMPAGNONE ANNA | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 95 | - |
| 96 | 11 | GIOVANELLI VALENTINA | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 96 | - |
| 97 | 5 | ABECILLA NICOLE | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 97 | - |
| 98 | 8 | DEL PIANO FRANCESCA | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 98 | - |
| 99 | 6 | IBARRA RHEA JANE | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 99 | - |
| 100 | 29 | FOSCHI MICOZZI LETIZIA | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 100 | - |
| 101 | 10 | FELIX MALENA | 1998 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 101 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | KONTZIALIS SAMUEL | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 51 | TOMAT STEFANO | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 16 | ZHOU MARCO | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 106 | SANA ANDREA | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 56 | SCACCHI HABTAMU | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 45 | AMBRICO LUCA | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 97 | HARMAZ AIMAD | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 21 | MUSAZZI LORENZO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 44 | GRESELIN SIMONE | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 9 | - |
| 10 | 42 | PELLATI SIMONE | 1999 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 10 | - |
| 11 | 28 | VENTRICE SIMONE | 1998 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 11 | - |
| 12 | 61 | CARFORA SIMONE | 1998 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 12 | - |
| 13 | 43 | LEDESMA V LUCAS | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 13 | - |
| 14 | 38 | LISSONI NICOLA | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 14 | - |
| 15 | 52 | AIT AMMAR ADIL | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 15 | - |
| 16 | 22 | CHIESA TOMMASO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 16 | - |
| 17 | 76 | MARTIN FRANCESCO | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 17 | - |
| 18 | 46 | PISONI STEFANO | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 18 | - |
| 19 | 23 | ZAPPA VIGNA ALESSANDRO | 1999 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 19 | - |
| 20 | 41 | CREMONESI ALESSANDRO | 1998 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 20 | - |
| 21 | 55 | GORNATI LORENZO | 1998 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 21 | - |
| 22 | 77 | BARRIENTOS DAVI SEBASTIAN | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 22 | - |
| 23 | 96 | GIAQUINTO GIOVANNI | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 23 | - |
| 24 | 98 | D'ASCENZO LORIO' | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 24 | - |
| 25 | 91 | COLUSSI ALESSIO | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 25 | - |
| 26 | 24 | LEGNANI FEDERICO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 26 | - |
| 27 | 89 | RICCIO ALESSANDRO | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 27 | - |
| 28 | 60 | FACCIONI FEDERICO | 1999 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 28 | - |
| 29 | 66 | MARCANDELLI SILAS | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 29 | - |
| 30 | 107 | MONCINI MARIO | 1999 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 30 | - |
| 31 | 94 | DOSI MICHAEL | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 31 | - |
| 32 | 20 | FARD DANIEL | 1999 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 32 | - |
| 33 | 103 | PAPPAGALLO MIRKO | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 33 | - |
| 34 | 54 | COLOMBINI STEFANO | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 34 | - |
| 35 | 58 | CORDONE TOMMASO | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 35 | - |
| 36 | 25 | MARTINOLI AMBROGIO | 1998 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 36 | - |
| 37 | 108 | RECAGNO PIETRO | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 37 | - |
| 38 | 49 | MILAN FEDERICO | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 38 | - |
| 39 | 57 | PICCINA FEDERICO | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 39 | - |
| 40 | 35 | VIGL MATTHIAS | 1998 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 40 | - |
| 41 | 59 | MORNATI FILIPPO | 1998 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 42 | 81 | CINQUE NORRIS | 1998 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 42 | - |
| 43 | 1 | BONIEL CARL | 1998 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 43 | - |
| 44 | 109 | MUSSO GIACOMO | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 44 | - |
| 45 | 40 | VERZINO IVAN FRANCESCO | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 45 | - |
| 46 | 47 | SALESE BRAIAN | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 46 | - |
| 47 | 72 | AL DEEK DAVIDE | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 47 | - |
| 48 | 68 | FABRICATORE MATTEO | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 48 | - |
| 49 | 110 | FUGAZZA GIOVANNI | 1998 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 49 | - |
| 50 | 78 | DRAMISINO DAVIDE | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 50 | - |
| 51 | 50 | PEROTTA LUCA | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 51 | - |
| 52 | 17 | BASSI GIACOMO | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 52 | - |
| 53 | 69 | PIROVANO GIANLUCA | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 53 | - |
| 54 | 100 | ABO RAMY MASSIMILIANO | 1998 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 54 | - |
| 55 | 64 | SANSONE GABRIELE | 1999 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 55 | - |
| 56 | 83 | SALA MATTIA | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 56 | - |
| 57 | 86 | BERTELLI DANIELE | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 57 | - |
| 58 | 53 | DI PERNA DANIEL | 1999 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | --- | 58 | - |
| 59 | 104 | BEKKALI YOUNES | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 59 | - |
| 60 | 39 | DI FRAIA YAKOB | 1998 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 60 | - |
| 61 | 67 | SCHIAVONE ROATANA DARIO | 1999 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 61 | - |
| 62 | 105 | MAGENIS FEDERICO | 1999 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 62 | - |
| 63 | 102 | ORIANI LUIGI | 1998 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 63 | - |
| 64 | 48 | LOIERO NICHOLAS | 1998 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | --- | 64 | - |
| 65 | 70 | CALIFANO DAVIDE | 1998 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 65 | - |
| 66 | 93 | MORRI NICOLO' | 1998 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 66 | - |
| 67 | 99 | VASSALLI MATTEO | 1999 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | --- | 67 | - |
| 68 | 101 | ANDRONICO LUCA | 1998 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | --- | 68 | - |
| 69 | 79 | CARPANI LORENZO | 1998 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 69 | - |
| 70 | 10 | MACONI ALESSANDRO | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 70 | - |
| 71 | 63 | TRICARICO RICCARDO | 1998 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 71 | - |
| 72 | 7 | CIOCE DIEGO | 1999 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 72 | - |
| 73 | 30 | CRISPIATICO NICOLO' | 1998 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | --- | 73 | - |
| 74 | 84 | STOIANOV OLEG | 1998 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 74 | - |
| 75 | 82 | RICCIO MARCO | 1999 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 75 | - |
| 76 | 95 | PIROVANO ALESSIO | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 76 | - |
| 77 | 74 | GAGLIARDI MATTIA | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 77 | - |
| 78 | 5 | PAGANI FEDERICO | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 78 | - |
| 79 | 75 | BARBIERI LORENZO | 1998 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 79 | - |
| 80 | 80 | MANTOVANI ANDREA | 1999 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 80 | - |
| 81 | 92 | ZERBI LUCA | 1999 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | --- | 81 | - |
| 82 | 37 | FAVRE LORENZO | 1999 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 82 | - |
| 83 | 36 | DE PALMA SIMONE | 1999 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | --- | 83 | - |
| 84 | 90 | CIONCHI ALESSANDRO | 1999 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 84 | - |
| 85 | 4 | SCALDAFERRI FAUSTO | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 85 | - |
| 86 | 9 | FERNANDO YASITHA | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 86 | - |
| 87 | 8 | NAFIA HAMZA | 1998 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 87 | - |
| 88 | 3 | GAMERO ELIAS | 1998 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 88 | - |
| 89 | 19 | NOCIVELLI MASSIMO | 1998 | MAJNO MILANO | (MI) | --- | 89 | - |
| 90 | 65 | CARNEVALE CRISTIAN | 1999 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | --- | 90 | - |
| 91 | 33 | CECCHET MICHELE RICCARD | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 91 | - |
| 92 | 71 | DELCOURT THEO ALAIN | 1999 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 92 | - |
| 93 | 31 | BELLIA ALESSANDRO | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 93 | - |
| 94 | 6 | CAFA' SALVATORE | 1999 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 94 | - |
| 95 | 12 | CARBONE LORENZO | 1998 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 95 | - |
| 96 | 15 | COSCO LUIGI | 1998 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 96 | - |
| 97 | 87 | FRAGASSO LORIS | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 97 | - |
| 98 | 88 | PISELLI ERRICO | 1998 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | --- | 98 | - |
| 99 | 2 | GIANDELLI JACOPO | 1999 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | --- | 99 | - |
| 100 | 32 | CLERICI TOMMASO | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 100 | - |
| 101 | 34 | SORESINA LOUIS ALEXANDER | 1999 | TIEPOLO MILANO | (MI) | --- | 101 | - |
| 102 | 13 | PANELLA MANUEL | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 102 | - |
| 103 | 14 | VENITMIGLIA LUIGI | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 103 | - |
| 104 | 11 | ARGENTINO MICHELE | 1999 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | --- | 104 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | SEMERARO SARA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 1 | - |
| 2 | 33 | MERISIO CARLOTTA | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 2 | - |
| 3 | 1 | LONGO MIRIAM | 2000 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | --- | 3 | - |
| 4 | 18 | TARI' ALICE | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 4 | - |
| 5 | 17 | GRANDINETTI ALICE | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 5 | - |
| 6 | 32 | RUSCICA GIADA | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 6 | - |
| 7 | 20 | SOLARINO CHIARA | 2000 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | --- | 7 | - |
| 8 | 34 | BARBARIOLI ALICE | 2000 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | --- | 8 | - |
| 9 | 59 | CEFARATTI CHIARA | 2000 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 9 | - |
