| Corsa Campestre | UST UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| DISTRETTUALE CAMPESTRE MEDIE | ||
| 17/11/2011 | Luogo : CINISELLO | Impianto : PARCO NORD |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 3- 6- 14- | LEDESMA V /BONICALZA /DESTEFANI / | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 1- 4- 25- | ORLANDO MARCHES /PONTINI /POLVANI / | 30 |
| 3 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 5- 10- 19- | VENERUSO /PEREGO SCICHITA /MARTIGNONI / | 34 |
| 4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 15- 16- 18- | FORASASSI /ROMANO /MONDINI / | 49 |
| 5 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 2- 20- 28- | VERDERIO /CALVI /IELLIMO / | 50 |
| 6 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 9- 11- 41- | PERUZZI /ARCOLIN /PANISI / | 61 |
| 7 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 7- 35- 36- | LIOTTI /LIOTTI /FATTORE / | 78 |
| 8 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3 | 13- 32- 33- | CARDINALE /BONANOMI /D'APOLLO / | 78 |
| 9 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 24- 26- 31- | MARZIALI /MORABITO /MARANO / | 81 |
| 10 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 8- 23- 57- | VENEGONI /FENERI /GARAVAGLIA / | 88 |
| 11 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 12- 30- 55- | DE MOLINER /POLVANI /CAMNASIO / | 97 |
| 12 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 37- 39- 47- | GALLEANI /MORCHIO /SPOSATO / | 123 |
| 13 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | 3 | 38- 46- 54- | PENATI /VECCHIA /MAGNANI / | 138 |
| 14 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 34- 62- 64- | BERTOLETTI /CIMINAGHI /CARIOTI / | 160 |
| 15 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 56- 58- 59- | PORCARO /AUSEYO /IELO / | 173 |
| 16 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 42- 53- 82- | MAXENTI /SCAPIN /CORASANITI / | 177 |
| 17 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 66- 68- 69- | SANNA /RITI /PISONI / | 203 |
| 18 | TIEPOLO MILANO | (MI) | 3 | 63- 70- 90- | COLTORTI /RANCI ORTIGOSA /LUCINI / | 223 |
| 19 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 71- 77- 80- | MARTINA /CINONIO /PASCU / | 228 |
| 20 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | 3 | 61- 94- 95- | QUINTERO /FELIX FERNANDEZ /COMPAGNONE / | 250 |
| 21 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 86- 89- 91- | VIGORITO /SPARE /GERVASONI / | 266 |
| 22 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | 3 | 85- 97- 98- | BATTIROSSI /ABECILLA /DEL PIANO / | 280 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 6- 9- 10- | AMBRICO /GRESELIN /PELLATI / | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 1- 3- 32- | KONTZIALIS /ZHOU /FARD / | 36 |
| 3 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 2- 15- 21- | TOMAT /AIT AMMAR /GORNATI / | 38 |
| 4 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 8- 16- 19- | MUSAZZI /CHIESA /ZAPPA VIGNA / | 43 |
| 5 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 7- 23- 24- | HARMAZ /GIAQUINTO /D'ASCENZO / | 54 |
| 6 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 5- 28- 35- | SCACCHI /FACCIONI /CORDONE / | 68 |
| 7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 4- 30- 37- | SANA /MONCINI /RECAGNO / | 71 |
| 8 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 17- 22- 50- | MARTIN /BARRIENTOS DAVI /DRAMISINO / | 89 |
| 9 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 18- 38- 46- | PISONI /MILAN /SALESE / | 102 |
| 10 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 14- 45- 60- | LISSONI /VERZINO /DI FRAIA / | 119 |
| 11 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 25- 31- 66- | COLUSSI /DOSI /MORRI / | 122 |
| 12 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 29- 48- 53- | MARCANDELLI /FABRICATORE /PIROVANO / | 130 |
| 13 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | 3 | 12- 55- 71- | CARFORA /SANSONE /TRICARICO / | 138 |
| 14 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 33- 59- 62- | PAPPAGALLO /BEKKALI /MAGENIS / | 154 |
| 15 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 27- 57- 84- | RICCIO /BERTELLI /CIONCHI / | 168 |
| 16 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 42- 56- 74- | CINQUE /SALA /STOIANOV / | 172 |
| 17 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 47- 77- 79- | AL DEEK /GAGLIARDI /BARBIERI / | 203 |
| 18 | IC ASCOLI MILANO | (MI) | 3 | 43- 78- 85- | BONIEL /PAGANI /SCALDAFERRI / | 206 |
| 19 | TIEPOLO MILANO | (MI) | 3 | 40- 91- 93- | VIGL /CECCHET /BELLIA / | 224 |
| 20 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | 3 | 70- 72- 86- | MACONI /CIOCE /FERNANDO / | 228 |
| 21 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | 3 | 95- 96- 102- | CARBONE /COSCO /PANELLA / | 293 |
| N.c. | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 2 | 11- 73- | VENTRICE /CRISPIATICO / | 84 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 2- 6- 8- | MERISIO /RUSCICA /BARBARIOLI / | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 4- 5- 7- | TARI' /GRANDINETTI /SOLARINO / | 16 |
| 3 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 11- 12- 13- | PIANTA /GARDINI /PIANTA / | 36 |
| 4 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | 3 | 3- 17- 20- | LONGO /ROCCHITELLI /ELGAMAL / | 40 |
| 5 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 1- 9- 37- | SEMERARO /CEFARATTI /GALLINA / | 47 |
| 6 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 16- 23- 25- | BELLOBUONO /ORIANI /ANTONIOLI / | 64 |
| 7 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 14- 18- 34- | CESTARI /MAGGIONI /DI TONDO / | 66 |
| 8 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 22- 27- 28- | SARTORI /MONFREDINI /SPADARO / | 77 |
| 9 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 19- 44- 45- | CERNI /RUBINI /ZOPPOLATO / | 108 |
| 10 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3 | 30- 43- 55- | SILIPO /RUIZ /ANGARANO / | 128 |
| 11 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 35- 38- 56- | QUADRI /MARTIGNONI /ZAMPORRI / | 129 |
| 12 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 15- 67- 72- | GUERRESCHI /DADDATO /BONSANTO / | 154 |
| 13 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 49- 54- 59- | VIOTTO /FARE' /MARA / | 162 |
| 14 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 41- 58- 65- | SORRENTINO /TOMADIN /NEGRONI / | 164 |
| 15 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | 3 | 40- 53- 74- | LUCIDO /GELMI /MALLUS / | 167 |
| 16 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 33- 70- 73- | ARCUSIO /PIERMATTEO /ARTUSO / | 176 |
| 17 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 26- 75- 76- | SIGNORELLI /TRIANTI /VENA / | 177 |
| 18 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 57- 66- 78- | ERRIU /FUMAGALLI /AMODEO / | 201 |
| 19 | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | 3 | 82- 85- 86- | LAURO /OCCHIPINTI /RABAOUI / | 253 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 2- 6- 20- | ORLANDO /CECALA /AGOSTINELLI / | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MOSCATI - MAMELI MILANO | (MI) | 3 | 3- 12- 14- | GRASSI /HOFFER /ANEDDA / | 29 |
| 3 | IC NEGRI - DON MILAN MAGNAGO | (MI) | 3 | 5- 9- 26- | PALUMMIERI /GALLIMBERTI /MILANI / | 40 |
| 4 | 1 SCUOLA MEDIA MORO CERNUSCO SUL NAVIGLIO | (MI) | 3 | 4- 15- 25- | PAPA /FAVA /TESTI / | 44 |
| 5 | IC MARZABOTTO SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 11- 16- 38- | VERGA /DI STEFANO /ROCCISANO / | 65 |
| 6 | IC DE ANDRE'-VIRGILI PESCHIERA BORROMEO | (MI) | 3 | 1- 34- 41- | MORABITO /ORFANELLI /TOMMASI / | 76 |
| 7 | IC MAHATMA GANDHI TREZZANO ROSA | (MI) | 3 | 7- 33- 44- | GIARRATANO /MORRI /FIORELLA / | 84 |
| 8 | ALLENDE CROCI PADERNO DUGNANO | (MI) | 3 | 21- 28- 39- | DE PETRI /MAPELLI /GROSSI / | 88 |
| 9 | IC DIAZ VAPRIO D'ADDA | (MI) | 3 | 17- 35- 37- | FERRARO /CHIGNOLI /CREMONESI / | 89 |
| 10 | IC DUCA D' AOSTA OSSONA | (MI) | 3 | 24- 29- 43- | PIROMALLI /PISU /TROBIA / | 96 |
| 11 | MAFFUCCI - PAVONI MILANO | (MI) | 3 | 8- 58- 60- | PINONI /ZAMPETTI /VENERACION / | 126 |
| 12 | IC VAI TRENTO CASSINA DE'PECCHI | (MI) | 3 | 22- 61- 63- | BULGARELLA /FRANCINI /MAINO / | 146 |
| 13 | IC FRANK SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 13- 56- 83- | SCIARRA /TARAN /PEDRAZZINI / | 152 |
| 14 | IC VIGNATE VIGNATE | (MI) | 3 | 27- 66- 68- | SINA /SPAMPINATO /CALDARA / | 161 |
| 15 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 46- 54- 78- | PLATE' /TRIMARCHI /PERVERSI / | 178 |
| 16 | IC C.MARCELLO MILANO | (MI) | 3 | 31- 69- 79- | GRASSI /KELBYA /SUEVO / | 179 |
| 17 | IC ROVANI- SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 36- 59- 89- | NESTOLA /MATTEONI /CARZANIGA / | 184 |
| 18 | IC CURIEL PAULLO | (MI) | 3 | 67- 76- 82- | MACCABRUNI /ZANONCELLI /SCATOZZA / | 225 |
| 19 | IC ALIGHIERI SM L-F SESTO SAN GIOVANNI | (MI) | 3 | 75- 80- 92- | CHIOZZI /PERRI /PARASCHIV / | 247 |
| N.c. | MEDA FERRARIN MILANO | (MI) | 1 | 10- | MASTRANGELO / | 10 |
| N.c. | TIEPOLO MILANO | (MI) | 2 | 32- 87- | PERUT /PETRUCCI / | 119 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |